+7 (812) 9876 143
+7 (921) 587 12 34

Листовая продукция

Стоимость печати формата А5 (150*210):

Тираж
цвет .110020030050070010001500200030004000
1+09001 4402 2803 1204 5005 4607 38010 38013 50019 08023 880
2+01 6802 4003 8405 8808 40010 08013 62019 20024 84035 16043 800
3+02 5203 9605 7008 28012 60015 12020 40028 68037 20052 62066 120
4+03 2405 2808 46011 70016 80020 10027 24038 28049 56069 60088 020

Если формат заготовки больше формата печати в 2 раза и более: коэф. * 1.3

Стоимость печати формата А4 (210*300):

Тираж
цвет .110020030050070010001500200030004000
1+01 1401 8723 0004 1406 1207 3209 90013 92018 12025 68032 280
2+02 2203 5405 1007 50011 34013 56018 36025 86033 54047 52059 940
3+03 2405 2207 38010 98016 92020 34027 48038 76050 16071 04089 700
4+04 3207 02011 28015 60022 62027 06036 66051 60066 84094 620119 400

Если формат заготовки больше формата печати в 2 раза и более: коэф. * 1.3

Стоимость печати формата А3 (300*420):

Тираж
цвет .110020030050070010001500200030004000
1+01 6802 7004 3205 8808 52010 14013 68019 26025 02035 40044 640
2+03 3005 1607 26011 10015 90018 96025 68035 94046 62065 94083 340
3+04 9207 74010 50016 56023 82028 38038 34053 82069 78098 760124 800
4+06 54010 32016 20022 08031 74037 86051 06071 76092 820131 520166 320

Если формат заготовки больше формата печати в 2 раза и более: коэф. * 1.3

Стоимость печати формата А2 (420*600):

Тираж
цвет .110020030050070010001500200030004000
1+02 7604 2606 4808 70012 42014 82019 98025 74036 48051 78065 400
2+05 2208 04010 80016 50023 46027 96037 56052 74068 34097 020122 940
3+07 84812 00015 36024 60035 10041 76056 28079 020102 240145 140184 080
4+010 44016 02024 48032 82046 86055 62075 000105 300136 140193 320245 220

Если формат заготовки больше формата печати в 2 раза и более: коэф. * 1.3

Стоимость печати формата А1 (600*840):

Тираж
цвет .110020030050070010001500200030004000
1+05 4007 80011 52015 12021 30025 14033 66047 46061 74088 020111 840
2+010 20015 18018 78028 74040 44047 82063 96089 940116 640166 200211 800
3+015 18022 62026 40042 90060 55271 52095 760134 520174 180248 220316 680
4+020 16030 00052 20057 18080 64095 220127 560179 160231 720330 240421 440

Если формат заготовки больше формата печати в 2 раза и более: коэф. * 1.3

Заказать Листовая продукция